Binge · Ranked
Seasons complete the week of 11–17 May 2015, ranked by IMDb
Every scripted season that reached its finale or dropped in full in the week of 11–17 May 2015, ordered by the average IMDb rating of its episodes. One cell per episode.
32 seasons ranked; The Originals S2 leads at 8.6.
Episode rating9+8.587.576<6
| Season | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 33k | |||
| 2 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 48k | |||||||||||
| 3 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 1.3k | |||||||||||||||
| 4 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 9.0 | 9.5 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 122k | ||
| 5 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 20k | |||||||||||||||
| 6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 90k | |||
| 7 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 28k | |||
| 8 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.7 | 15k | ||
| 9 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 37k | |||
| 10 | 8.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 2.6k | |||||||||||||||
| 11 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 19k | |
| 12 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 11k | |||
| 13 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 6.9 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 57k | |||
| 14 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 95k | ||
| 15 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 9.1 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 8.6 | 31k | ||
| 16 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 11k | |
| 17 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 24k | ||||
| 18 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 12k | |||
| 19 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 4.7k | |||
| 20 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 26k | |
| 21 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 5.7 | 7.2 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 32k |
| 22 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 8.7 | 12k | |
| 23 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 9.5k | ||
| 24 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 7.9k | |||
| 25 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 2.2k | |||||||||||||
| 26 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 3.4k | |||||||||||||||
| 27 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 714 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 3.4k | |||||||||||||
| 29 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 8k |
| 30 | 6.8 | 8.4 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 33k | |||||||
| 31 | 6.8 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 4.9k | ||||||||||||
| 32 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 7.9 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 4.9 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 32k | |||
Swipe the grid for later episodes. Ratings are IMDb user averages, refreshed 15 October. Information courtesy of IMDb (https://www.imdb.com). Used with permission. A season is placed once at least half its episodes are rated. Which seasons count follows the Binge listing.