Every scripted season that reached its finale or dropped in full in the week of 14–20 May 2018, ordered by the average IMDb rating of its episodes. One cell per episode.
32 seasons ranked; Battle Through the Heavens S2 leads at 8.6.
| Season | Avg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 189 | |||||||||||||
| 2 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 8.0 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 64k | |||
| 3 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 9.6 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 91k | ||
| 4 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 7.9 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 51k | |||
| 5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 9.4 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 9.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 9.1 | 89k | |||
| 6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 8.5 | 31k | |
| 7 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 38k | |||
| 8 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.1 | 8.7 | 14k | |||||||||||
| 9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 63k | ||
| 10 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 19k | |||
| 11 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | – | 18k | ||||
| 12 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 4.3k | |
| 13 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 7.8 | 42k | |||
| 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.3k | |
| 15 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.7k | |
| 16 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 16k | |||
| 17 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.8 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 8k | |||
| 18 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 4.2k | |||
| 19 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8k | |||||||||||||||||
| 20 | 7.5 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 8.9 | 21k | |||
| 21 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 6.9k | |||
| 22 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 19k | |||
| 23 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 6.5 | 49k | ||||||||||||
| 24 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 12k | |||||||||||||||
| 25 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 5.1k | |||||||||||||||||||
| 26 | 7.4 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 8.1 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 44k | |||
| 27 | 7.3 | 6.4 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 12k |
| 28 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 6.1k | ||
| 29 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 34k | |||||
| 30 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 27k | |||
| 31 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 16k | |||||
| 32 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 26k | ||||
Swipe the grid for later episodes. Ratings are IMDb user averages, refreshed 9 October. Information courtesy of IMDb (https://www.imdb.com). Used with permission. A season is placed once at least half its episodes are rated. Which seasons count follows the Binge listing.